送料について

     60サイズ  80サイズ  100サイズ 120サイズ
または  2㎏未満   5kg未満   10kg未満  15kg未満
―――――――――――――――――――――――――――――
北海道   1,170   1,230    1,610    2,000
東北    1,450   1,500    1,830    2,330
関東    1,450   1,500    1,830    2,330
信越    1,450   1,500    1,830    2,330   
北陸    1,560   1,610    1,940    2,440
中部    1,670   1,720    2,050    2,440
関西    1,780   1,830    2,380    2,770
中国    1,890   1,940    2,490    2,880
四国    1,890   1,940    2,490    2,880
九州    2,000   2,050    2,600    2,990
沖縄    2,550   2,600    3,810    4,640

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
012 1334 3574 75
北海道 1,170円 1,230円 1,610円 2,000円
青森県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
岩手県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
秋田県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
宮城県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
山形県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
福島県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
茨城県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
栃木県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
群馬県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
埼玉県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
千葉県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
東京都 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
神奈川県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
山梨県 1,450円 1,610円 1,940円 2,440円
新潟県 1,450円 1,500円 1,830円 2,330円
長野県 1,450円 1,610円 1,940円 2,440円
富山県 1,560円 1,500円 1,830円 2,330円
石川県 1,560円 1,500円 1,830円 2,330円
福井県 1,560円 1,610円 1,940円 2,440円
岐阜県 1,670円 1,720円 2,050円 2,440円
静岡県 1,670円 1,720円 2,050円 2,440円
愛知県 1,670円 1,720円 2,050円 2,440円
三重県 1,670円 1,720円 2,050円 2,440円
滋賀県 1,780円 1,830円 2,380円 2,770円
京都府 1,780円 1,830円 2,380円 2,770円
大阪府 1,780円 1,830円 2,380円 2,770円
兵庫県 1,780円 1,830円 2,380円 2,770円
奈良県 1,780円 1,830円 2,380円 2,770円
和歌山県 1,780円 1,830円 2,380円 2,770円
鳥取県 1,890円 1,940円 2,490円 2,880円
島根県 1,890円 1,940円 2,490円 2,880円
岡山県 1,890円 1,940円 2,490円 2,880円
広島県 1,890円 1,940円 2,490円 2,880円
山口県 1,890円 1,940円 2,490円 2,880円
徳島県 1,890円 1,940円 2,490円 2,880円
香川県 1,890円 1,940円 2,490円 2,880円
愛媛県 1,890円 1,940円 2,490円 2,880円
高知県 1,890円 1,940円 2,490円 2,880円
福岡県 2,000円 2,050円 2,600円 2,990円
佐賀県 2,000円 2,050円 2,600円 2,990円
長崎県 2,000円 2,050円 2,600円 2,990円
熊本県 2,000円 2,050円 2,600円 2,990円
大分県 2,000円 2,050円 2,600円 2,990円
宮崎県 2,000円 2,050円 2,600円 2,990円
鹿児島県 2,000円 2,050円 2,600円 2,990円
沖縄県 2,550円 2,600円 3,810円 4,640円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 定休日
  • 臨時休業